Понедельник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.00-13.45 | Окружающий мир | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Математика | ||
| 4 | 11.00-11.45 | Английский язык |
Луговая Анна Валерьевна |
|
| 2 | 10.00-10.45 | Шахматы | ||
| 1 | 09.00-09.45 | Русский язык |
Вторник
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.00-13.45 | Физкультура | ||
| 4 | 12.00-12.45 | Технология | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Математика | ||
| 2 | 10.00-10.45 | Чтение | ||
| 1 | 09.00-09.45 | Русский язык |
Среда
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.00-13.45 | ИЗО |
Василиадис Ирина Александровна |
|
| 4 | 12.00-12.45 | Музыка |
Небыкова Ольга Анатольевна |
|
| 3 | 11.00-11.45 | Математика | ||
| 2 | 10.00-10.45 | Чтение | ||
| 1 | 09.00-09.45 | Русский язык |
Четверг
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.00-13.45 | Окружающий мир | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Математика | ||
| 2 | 10.00-10.45 | Шахматы | ||
| 2 | 10.00-10.45 | Чтение | ||
| 1 | 09.00-09.45 | Русский язык |
Пятница
| Урок | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.00-13.45 | Физкультура | ||
| 3 | 11.00-11.45 | Математика | ||
| 4 | 11.00-11.45 | Английский язык |
Луговая Анна Валерьевна |
|
| 2 | 10.00-10.45 | Чтение | ||
| 1 | 09.00-09.45 | Русский язык |